
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal Z имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей без конвекционного листа. Для простоты уборки от пыли / дезинфекции радиаторы не комплектуются съемными верхними и боковыми панелями. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Радиаторы PRADO Universal Z поставляются с термостатической вставкой PRADO или Danfoss. В зависимости от расположения нижней подводки радиаторы поставляются в правом (стандартное исполнение) или левом исполнении.
Назначение - для систем отопления медицинских учреждений, детских садиков и для помещений, к которым предьявляются повышенные гигиенические требования.
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар).
Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Гарантия 10 лет.
При заказе радиатора уточните, с которой стороны необходима подводка.
Технические данные
Pазмеры
Тип: 10Z, 20Z, 30Z.
Высота (H): 300, 400, 500, 600.
Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Габаритные размеры по типам:
Емкость и вес
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Высота 300 мм | Высота 400 мм | ||||
Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | ||
400 | кг | 2,95 | 5,16 | 8,05 | 3,76 | 6,84 | 10,54 |
л | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
500 | кг | 3,51 | 6,28 | 9,70 | 4,56 | 8,41 | 12,93 |
л | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 1,26 | 2,53 | 3,79 | |
600 | кг | 4,07 | 7,40 | 11,35 | 5,35 | 9,99 | 15,31 |
л | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 1,53 | 3,05 | 4,58 | |
700 | кг | 4,63 | 8,52 | 13,04 | 6,14 | 11,57 | 17,70 |
л | 1,32 | 2,64 | 3,96 | 1,79 | 3,58 | 5,37 | |
800 | кг | 5,19 | 9,64 | 14,69 | 6,93 | 13,14 | 20,08 |
л | 1,51 | 3,02 | 4,53 | 2,05 | 4,10 | 6,16 | |
900 | кг | 5,75 | 10,76 | 16,34 | 7,72 | 14,72 | 22,47 |
л | 1,70 | 3,40 | 5,10 | 2,32 | 4,63 | 6,95 | |
1000 | кг | 6,31 | 11,88 | 17,99 | 8,51 | 16,29 | 24,86 |
л | 1,89 | 3,78 | 5,67 | 2,58 | 5,16 | 7,73 | |
1100 | кг | 6,87 | 13,00 | 19,64 | 9,30 | 17,87 | 27,24 |
л | 2,08 | 4,16 | 6,24 | 2,84 | 5,68 | 8,52 | |
1200 | кг | 7,43 | 14,25 | 21,63 | 10,09 | 19,45 | 29,63 |
л | 2,27 | 4,54 | 6,81 | 3,10 | 6,21 | 9,31 | |
1300 | кг | 7,99 | 15,37 | 23,28 | 10,88 | 21,02 | 32,02 |
л | 2,46 | 4,92 | 7,38 | 3,37 | 6,73 | 10,10 | |
1400 | кг | 8,55 | 16,49 | 24,93 | 11,67 | 22,60 | 34,41 |
л | 2,65 | 5,30 | 7,95 | 3,63 | 7,26 | 10,89 | |
1500 | кг | 9,11 | 17,61 | 26,59 | 12,47 | 24,17 | 36,79 |
л | 2,84 | 5,68 | 8,52 | 3,89 | 7,79 | 11,68 | |
1600 | кг | 9,67 | 18,80 | 28,51 | 13,26 | 25,75 | 39,18 |
л | 3,03 | 6,06 | 9,09 | 4,16 | 8,31 | 12,47 | |
1700 | кг | 10,23 | 19,92 | 30,16 | 14,05 | 27,33 | 41,56 |
л | 3,22 | 6,44 | 9,66 | 4,42 | 8,84 | 13,26 | |
1800 | кг | 10,92 | 21,12 | 31,81 | 14,84 | 28,90 | 43,95 |
л | 3,41 | 6,82 | 10,23 | 4,68 | 9,36 | 14,05 | |
1900 | кг | 11,48 | 22,24 | 33,46 | 15,63 | 30,48 | 46,34 |
л | 3,60 | 7,20 | 10,80 | 4,95 | 9,89 | 14,83 | |
2000 | кг | 12,04 | 23,36 | 35,14 | 16,42 | 32,05 | 48,72 |
л | 3,79 | 7,58 | 11,37 | 5,21 | 10,42 | 15,62 | |
2200 | кг | 13,16 | 25,23 | 37,57 | 18,00 | 35,21 | 53,49 |
л | 4,17 | 8,34 | 12,51 | 5,73 | 11,47 | 17,20 | |
2400 | кг | 14,28 | 27,44 | 40,82 | 19,58 | 38,36 | 58,27 |
л | 4,55 | 9,10 | 13,65 | 6,26 | 12,52 | 18,78 | |
2600 | кг | 15,40 | 29,64 | 44,04 | 21,17 | 41,51 | 63,04 |
л | 4,93 | 9,86 | 14,79 | 6,79 | 13,57 | 20,36 | |
2800 | кг | 16,52 | 31,85 | 47,27 | 22,75 | 44,66 | 67,81 |
л | 5,31 | 10,62 | 15,93 | 7,31 | 14,62 | 21,94 | |
3000 | кг | 17,64 | 34,06 | 50,52 | 24,33 | 47,81 | 72,58 |
л | 5,69 | 11,38 | 17,07 | 7,84 | 15,68 | 23,51 |
Длина радиатора (мм) |
Масса объём | Высота 500 мм | Высота 600 мм | ||||
Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | ||
400 | кг | 4,47 | 8,18 | 12,62 | 5,26 | 10,06 | 15,25 |
л | 1,12 | 2,25 | 3,37 | 1,37 | 2,74 | 4,12 | |
500 | кг | 5,41 | 10,06 | 15,41 | 6,45 | 12,40 | 18,77 |
л | 1,40 | 2,82 | 4,21 | 1,73 | 3,45 | 5,19 | |
600 | кг | 6,35 | 11,94 | 18,20 | 7,64 | 14,74 | 22,28 |
л | 1,68 | 3,38 | 5,05 | 2,08 | 4,16 | 6,25 | |
700 | кг | 7,29 | 13,82 | 21,00 | 8,83 | 17,07 | 25,80 |
л | 1,96 | 3,94 | 5,89 | 2,44 | 4,87 | 7,32 | |
800 | кг | 8,23 | 15,70 | 23,76 | 10,02 | 19,41 | 29,32 |
л | 2,24 | 4,50 | 6,74 | 2,79 | 5,58 | 8,38 | |
900 | кг | 9,17 | 17,58 | 26,55 | 11,21 | 21,75 | 32,84 |
л | 2,52 | 5,07 | 7,58 | 3,15 | 6,29 | 9,45 | |
1000 | кг | 10,11 | 19,46 | 29,34 | 12,40 | 24,09 | 36,35 |
л | 2,80 | 5,63 | 8,42 | 3,50 | 7,00 | 10,51 | |
1100 | кг | 11,05 | 21,34 | 32,13 | 13,59 | 26,43 | 39,87 |
л | 3,08 | 6,19 | 9,26 | 3,86 | 7,71 | 11,58 | |
1200 | кг | 11,99 | 23,35 | 35,20 | 14,78 | 28,77 | 43,39 |
л | 3,36 | 6,76 | 10,11 | 4,21 | 8,42 | 12,64 | |
1300 | кг | 12,93 | 25,23 | 37,99 | 15,97 | 31,11 | 46,91 |
л | 3,64 | 7,32 | 10,95 | 4,57 | 9,13 | 13,71 | |
1400 | кг | 13,87 | 27,11 | 40,78 | 17,15 | 33,44 | 50,42 |
л | 3,92 | 7,88 | 11,80 | 4,92 | 9,84 | 14,77 | |
1500 | кг | 14,81 | 28,99 | 43,58 | 18,34 | 35,78 | 53,94 |
л | 4,20 | 8,44 | 12,64 | 5,28 | 10,55 | 15,84 | |
1600 | кг | 15,75 | 30,94 | 46,61 | 19,53 | 38,12 | 57,46 |
л | 4,48 | 9,01 | 13,48 | 5,63 | 11,26 | 16,90 | |
1700 | кг | 16,69 | 32,82 | 49,37 | 20,72 | 40,46 | 60,97 |
л | 4,76 | 9,58 | 14,32 | 5,99 | 11,97 | 17,97 | |
1800 | кг | 17,76 | 34,78 | 52,16 | 21,91 | 42,80 | 64,49 |
л | 5,04 | 10,14 | 15,17 | 6,34 | 12,68 | 19,03 | |
1900 | кг | 18,70 | 36,66 | 54,95 | 23,10 | 45,13 | 68,01 |
л | 5,32 | 10,70 | 16,01 | 6,70 | 13,39 | 20,10 | |
2000 | кг | 19,64 | 38,54 | 57,74 | 24,29 | 47,47 | 71,52 |
л | 5,60 | 11,27 | 16,85 | 7,05 | 14,10 | 21,16 | |
2200 | кг | 21,52 | 41,93 | 62,42 | 26,67 | 52,15 | 78,56 |
л | 6,16 | 12,39 | 18,54 | 7,76 | 15,52 | 23,29 | |
2400 | кг | 23,40 | 45,66 | 67,92 | 29,04 | 56,82 | 85,59 |
л | 6,72 | 13,52 | 20,22 | 8,47 | 16,94 | 25,42 | |
2600 | кг | 25,28 | 49,38 | 73,39 | 31,42 | 61,50 | 92,63 |
л | 7,28 | 14,64 | 21,91 | 9,18 | 18,36 | 27,55 | |
2800 | кг | 27,16 | 53,11 | 78,90 | 33,80 | 66,18 | 99,66 |
л | 7,84 | 15,77 | 23,60 | 9,89 | 19,78 | 29,68 | |
3000 | кг | 29,04 | 56,84 | 84,40 | 36,18 | 70,85 | 106,69 |
л | 8,40 | 16,90 | 25,28 | 10,60 | 21,20 | 31,81 |
Тепловая мощность
Длина радиатора (мм) | Высота 300 мм | Высота 400 мм | ||||
Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
400 | 251 | 409 | 600 | 309 | 508 | 739 |
500 | 305 | 502 | 734 | 378 | 627 | 907 |
600 | 360 | 596 | 867 | 447 | 745 | 1075 |
700 | 414 | 690 | 1000 | 516 | 864 | 1243 |
800 | 468 | 783 | 1134 | 585 | 983 | 1411 |
900 | 522 | 877 | 1267 | 654 | 1101 | 1579 |
1000 | 576 | 971 | 1400 | 722 | 1220 | 1747 |
1100 | 631 | 1064 | 1534 | 791 | 1338 | 1914 |
1200 | 685 | 1158 | 1667 | 860 | 1457 | 2082 |
1300 | 739 | 1252 | 1800 | 929 | 1575 | 2250 |
1400 | 793 | 1345 | 1933 | 998 | 1694 | 2418 |
1500 | 847 | 1439 | 2067 | 1067 | 1812 | 2586 |
1600 | 902 | 1533 | 2200 | 1135 | 1931 | 2754 |
1700 | 956 | 1626 | 2333 | 1204 | 2050 | 2922 |
1800 | 1010 | 1720 | 2467 | 1273 | 2168 | 3090 |
1900 | 1064 | 1814 | 2600 | 1342 | 2287 | 3258 |
2000 | 1119 | 1907 | 2733 | 1411 | 2405 | 3426 |
2200 | 1227 | 2095 | 3000 | 1548 | 2642 | 3762 |
2400 | 1335 | 2282 | 3266 | 1686 | 2879 | 4098 |
2600 | 1444 | 2469 | 3533 | 1824 | 3117 | 4433 |
2800 | 1552 | 2657 | 3800 | 1961 | 3354 | 4769 |
3000 | 1661 | 2844 | 4066 | 2099 | 3591 | 5105 |
Длина радиатора (мм) | Высота 500 мм | Высота 600 мм | ||||
Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
400 | 368 | 608 | 904 | 500 | 740 | 1010 |
500 | 451 | 751 | 1112 | 591 | 879 | 1228 |
600 | 535 | 895 | 1321 | 681 | 1016 | 1445 |
700 | 618 | 1038 | 1530 | 772 | 1154 | 1662 |
800 | 701 | 1182 | 1738 | 863 | 1292 | 1879 |
900 | 785 | 1325 | 1947 | 952 | 1431 | 2096 |
1000 | 868 | 1469 | 2156 | 1043 | 1569 | 2399 |
1100 | 952 | 1612 | 2364 | 1133 | 1707 | 2645 |
1200 | 1035 | 1756 | 2573 | 1224 | 1910 | 2892 |
1300 | 1119 | 1899 | 2781 | 1315 | 2053 | 3139 |
1400 | 1202 | 2042 | 2990 | 1405 | 2273 | 3385 |
1500 | 1286 | 2186 | 3199 | 1496 | 2442 | 3607 |
1600 | 1369 | 2329 | 3407 | 1585 | 2610 | 3848 |
1700 | 1452 | 2473 | 3616 | 1676 | 2778 | 4088 |
1800 | 1536 | 2616 | 3825 | 1767 | 2948 | 4327 |
1900 | 1619 | 2760 | 4033 | 1857 | 3116 | 4568 |
2000 | 1703 | 2903 | 4242 | 1948 | 3266 | 4809 |
2200 | 1870 | 3190 | 4659 | 2129 | 3594 | 5290 |
2400 | 2037 | 3477 | 4076 | 2333 | 3923 | 5771 |
2600 | 2203 | 3764 | 5494 | 2536 | 4251 | 6251 |
2800 | 2370 | 4051 | 5911 | 2738 | 4580 | 6732 |
3000 | 2537 | 4338 | 6328 | 2942 | 4908 | 7214 |
Гидравлические характеристики
При гидравлиеском рассчёте теплопроводов потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений следует определять по методу "характеристик сопротевления" ΔP=S*MИли по методу "удельных линейных потерь давления" ΔP=R*L+Z
Где ΔP - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па
Типы радиаторов | Коэффицент местного сопротивления ζ при расходе теплоносителя через прибор Mпр | Характеристика сопротевления S*10-4, Па (кг/с)2, при расходе теплоносителя через прибор Мпр | ||
72 кг/ч | 360 кг/ч | 72 кг/ч | 360 кг/ч | |
20Z | 13 | 11,5 | 17,8 | 15,8 |
30Z | 12 | 11 | 16,4 | 15,1 |
Корректировочный коэффициент
Qну*φС0 | φ для типоразмеров | |
20Z-300, 20Z-500 |
30-300Z, 30Z-500. |
|
36 | 0,427 | 0,421 |
38 | 0,458 | 0,452 |
40 | 0,489 | 0,483 |
42 | 0,52 | 0,515 |
44 | 0,552 | 0,547 |
46 | 0,584 | 0,579 |
48 | 0,617 | 0,612 |
50 | 0,65 | 0,646 |
52 | 0,684 | 0,679 |
54 | 0,717 | 0,714 |
56 | 0,752 | 0,748 |
58 | 0,786 | 0,783 |
60 | 0,821 | 0,818 |
62 | 0,856 | 0,854 |
64 | 0,892 | 0,89 |
66 | 0,927 | 0,926 |
68 | 0,964 | 0,963 |
70 | 1 | 1 |
72 | 1,037 | 1,037 |
74 | 1,074 | 1,075 |
76 | 1,111 | 1,113 |
78 | 1,149 | 1,151 |
80 | 1,186 | 1,19 |
82 | 1,224 | 1,228 |
84 | 1,263 | 1,267 |
86 | 1,301 | 1,307 |
88 | 1,34 | 1,346 |
90 | 1,379 | 1,386 |
Крепления
L-длина радиатора
A,B,C-Расстояние кронштейнов
*-Под дробной чертой указаны варианты установки кронштейнов малой полкой к стене.
Комплект поставки
В комплект поставки радиаторов Prado Universal входят:Радитор в сборе | 1 шт.
![]() |
Пробка глухая | 1 шт.
![]() |
Воздухоотводчик | 1 шт.
![]() |
Кронштейны крепления | |
Детали крепления кронштейнов | 1 комплект
![]() |
Клапан терморегулятора | 1 шт.
![]() |
Упаковка | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны