Прайс-лист
Главная страница » Прайс-лист
Прайс-лист от 01.01.2012
Для сохранения файла, нажмите на ссылку "Сохранить файл" правой кнопки мыши и из предложенного меню, выберите "Сохранить объект как..."
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | |||||||||
| Прайс-лист на стальные панельные радиаторы PRADO | |||||||||
| Утверждаю. Директор ООО "ТД "ИЗТО" | Титов К.М. | 01.08.2008 | |||||||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 10х300х400 | 210 | 665 | 1412 | 10х500х400 | 324 | 745 | 1543 | ||
| 10х300х500 | 262 | 758 | 1504 | 10х500х500 | 405 | 864 | 1637 | ||
| 10х300х600 | 314 | 851 | 1596 | 10х500х600 | 485 | 984 | 1730 | ||
| 10х300х700 | 366 | 944 | 1689 | 10х500х700 | 566 | 1078 | 1835 | ||
| 10х300х800 | 418 | 1038 | 1782 | 10х500х800 | 646 | 1170 | 1942 | ||
| 10х300х900 | 469 | 1118 | 1862 | 10х500х900 | 727 | 1277 | 2036 | ||
| 10х300х1000 | 521 | 1197 | 1942 | 10х500х1000 | 807 | 1383 | 2129 | ||
| 10х300х1100 | 573 | 1290 | 2022 | 10х500х1100 | 888 | 1490 | 2222 | ||
| 10х300х1200 | 625 | 1383 | 2101 | 10х500х1200 | 968 | 1596 | 2314 | ||
| 10х300х1300 | 677 | 1463 | 2181 | 10х500х1300 | 1049 | 1702 | 2420 | ||
| 10х300х1400 | 729 | 1543 | 2261 | 10х500х1400 | 1129 | 1809 | 2527 | ||
| 10х300х1500 | 781 | 1626 | 2341 | 10х500х1500 | 1210 | 1913 | 2620 | ||
| 10х300х1600 | 833 | 1711 | 2421 | 10х500х1600 | 1291 | 2017 | 2712 | ||
| 10х300х1700 | 886 | 1796 | 2500 | 10х500х1700 | 1371 | 2122 | 2805 | ||
| 10х300х1800 | 938 | 1881 | 2580 | 10х500х1800 | 1452 | 2226 | 2897 | ||
| 10х300х1900 | 990 | 1967 | 2660 | 10х500х1900 | 1532 | 2330 | 2990 | ||
| 10х300х2000 | 1042 | 2052 | 2740 | 10х500х2000 | 1613 | 2434 | 3082 | ||
| 10х300х2200 | 1144 | 2223 | 2899 | 10х500х2200 | 1774 | 2643 | 3267 | ||
| 10х300х2400 | 1247 | 2392 | 3060 | 10х500х2400 | 1935 | 2851 | 3453 | ||
| 10х300х2600 | 1350 | 2562 | 3219 | 10х500х2600 | 2097 | 3060 | 3637 | ||
| 10х300х2800 | 1452 | 2732 | 3379 | 10х500х2800 | 2258 | 3269 | 3824 | ||
| 10х300х3000 | 1555 | 2903 | 3538 | 10х500х3000 | 2419 | 3477 | 4008 | ||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 11х300х400 | 299 | 930 | 1702 | 11х500х400 | 474 | 1144 | 1942 | ||
| 11х300х500 | 376 | 1064 | 1835 | 11х500х500 | 597 | 1317 | 2102 | ||
| 11х300х600 | 453 | 1197 | 1969 | 11х500х600 | 720 | 1490 | 2261 | ||
| 11х300х700 | 530 | 1330 | 2102 | 11х500х700 | 843 | 1649 | 2421 | ||
| 11х300х800 | 607 | 1463 | 2235 | 11х500х800 | 965 | 1809 | 2580 | ||
| 11х300х900 | 684 | 1596 | 2368 | 11х500х900 | 1088 | 1969 | 2740 | ||
| 11х300х1000 | 761 | 1729 | 2501 | 11х500х1000 | 1211 | 2128 | 2900 | ||
| 11х300х1100 | 838 | 1862 | 2647 | 11х500х1100 | 1334 | 2288 | 3046 | ||
| 11х300х1200 | 915 | 1995 | 2793 | 11х500х1200 | 1457 | 2447 | 3192 | ||
| 11х300х1300 | 992 | 2115 | 2926 | 11х500х1300 | 1581 | 2620 | 3352 | ||
| 11х300х1400 | 1069 | 2235 | 3059 | 11х500х1400 | 1704 | 2793 | 3512 | ||
| 11х300х1500 | 1146 | 2360 | 3187 | 11х500х1500 | 1827 | 2958 | 3668 | ||
| 11х300х1600 | 1223 | 2486 | 3315 | 11х500х1600 | 1950 | 3123 | 3825 | ||
| 11х300х1700 | 1300 | 2612 | 3443 | 11х500х1700 | 2073 | 3287 | 3982 | ||
| 11х300х1800 | 1377 | 2737 | 3571 | 11х500х1800 | 2197 | 3452 | 4139 | ||
| 11х300х1900 | 1453 | 2863 | 3699 | 11х500х1900 | 2320 | 3617 | 4296 | ||
| 11х300х2000 | 1530 | 2989 | 3827 | 11х500х2000 | 2443 | 3782 | 4453 | ||
| 11х300х2200 | 1682 | 3241 | 4082 | 11х500х2200 | 2689 | 4110 | 4768 | ||
| 11х300х2400 | 1833 | 3491 | 4339 | 11х500х2400 | 2936 | 4440 | 5080 | ||
| 11х300х2600 | 1985 | 3743 | 4595 | 11х500х2600 | 3182 | 4770 | 5394 | ||
| 11х300х2800 | 2136 | 3994 | 4851 | 11х500х2800 | 3429 | 5099 | 5709 | ||
| 11х300х3000 | 2288 | 4245 | 5107 | 11х500х3000 | 3674 | 5429 | 6022 | ||
| В стоимость радиатора включена цена комплекта подключения: | |||||||||
| (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны крепления, детали крепления кронштейнов. | |||||||||
| В сборку радиатора с нижней подводкой входит терморегулирующий клапан "Данфосс") | |||||||||
| ООО "Торговый Дом "Ижевский завод теплового оборудования" | |||||||||
| 426008, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268,тел/факс: (3412) 42 77 24 | |||||||||
| http://www.radiator-prado.ru | |||||||||
| ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» | |||||||||
| Прайс-лист на стальные панельные радиаторы PRADO | |||||||||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 20х300х400 | 340 | 1172 | 1862 | 20х500х400 | 525 | 1276 | 2021 | ||
| 20х300х500 | 424 | 1331 | 2021 | 20х500х500 | 655 | 1476 | 2195 | ||
| 20х300х600 | 508 | 1490 | 2181 | 20х500х600 | 786 | 1676 | 2368 | ||
| 20х300х700 | 592 | 1649 | 2341 | 20х500х700 | 916 | 1849 | 2554 | ||
| 20х300х800 | 676 | 1809 | 2501 | 20х500х800 | 1046 | 2021 | 2740 | ||
| 20х300х900 | 760 | 1969 | 2647 | 20х500х900 | 1176 | 2221 | 2900 | ||
| 20х300х1000 | 844 | 2128 | 2793 | 20х500х1000 | 1307 | 2421 | 3059 | ||
| 20х300х1100 | 928 | 2288 | 2926 | 20х500х1100 | 1438 | 2607 | 3245 | ||
| 20х300х1200 | 1013 | 2447 | 3059 | 20х500х1200 | 1568 | 2793 | 3432 | ||
| 20х300х1300 | 1097 | 2607 | 3206 | 20х500х1300 | 1699 | 2979 | 3604 | ||
| 20х300х1400 | 1182 | 2766 | 3352 | 20х500х1400 | 1830 | 3166 | 3777 | ||
| 20х300х1500 | 1266 | 2926 | 3511 | 20х500х1500 | 1960 | 3355 | 3953 | ||
| 20х300х1600 | 1351 | 3086 | 3671 | 20х500х1600 | 2091 | 3544 | 4129 | ||
| 20х300х1700 | 1435 | 3245 | 3817 | 20х500х1700 | 2222 | 3733 | 4305 | ||
| 20х300х1800 | 1520 | 3405 | 3964 | 20х500х1800 | 2353 | 3922 | 4481 | ||
| 20х300х1900 | 1604 | 3551 | 4097 | 20х500х1900 | 2483 | 4111 | 4657 | ||
| 20х300х2000 | 1688 | 3698 | 4230 | 20х500х2000 | 2614 | 4300 | 4833 | ||
| 20х300х2200 | 1854 | 4013 | 4522 | 20х500х2200 | 2875 | 4678 | 5184 | ||
| 20х300х2400 | 2020 | 4329 | 4815 | 20х500х2400 | 3137 | 5060 | 5536 | ||
| 20х300х2600 | 2187 | 4644 | 5108 | 20х500х2600 | 3398 | 5433 | 5888 | ||
| 20х300х2800 | 2353 | 4960 | 5400 | 20х500х2800 | 3660 | 5811 | 6240 | ||
| 20х300х3000 | 2519 | 5275 | 5693 | 20х500х3000 | 3921 | 6189 | 6592 | ||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 21х300х400 | 452 | 1438 | 2157 | 21х500х400 | 692 | 1676 | 2421 | ||
| 21х300х500 | 568 | 1636 | 2355 | 21х500х500 | 870 | 1929 | 2660 | ||
| 21х300х600 | 685 | 1835 | 2554 | 21х500х600 | 1048 | 2181 | 2899 | ||
| 21х300х700 | 801 | 2035 | 2753 | 21х500х700 | 1226 | 2421 | 3138 | ||
| 21х300х800 | 917 | 2235 | 2953 | 21х500х800 | 1404 | 2660 | 3379 | ||
| 21х300х900 | 1034 | 2447 | 3152 | 21х500х900 | 1582 | 2913 | 3604 | ||
| 21х300х1000 | 1150 | 2660 | 3352 | 21х500х1000 | 1760 | 3166 | 3831 | ||
| 21х300х1100 | 1266 | 2860 | 3551 | 21х500х1100 | 1939 | 3405 | 4070 | ||
| 21х300х1200 | 1383 | 3059 | 3751 | 21х500х1200 | 2117 | 3644 | 4310 | ||
| 21х300х1300 | 1499 | 3259 | 3950 | 21х500х1300 | 2296 | 3897 | 4536 | ||
| 21х300х1400 | 1616 | 3459 | 4150 | 21х500х1400 | 2474 | 4150 | 4761 | ||
| 21х300х1500 | 1732 | 3658 | 4349 | 21х500х1500 | 2653 | 4398 | 4997 | ||
| 21х300х1600 | 1848 | 3857 | 4549 | 21х500х1600 | 2832 | 4646 | 5231 | ||
| 21х300х1700 | 1965 | 4070 | 4748 | 21х500х1700 | 3010 | 4894 | 5466 | ||
| 21х300х1800 | 2081 | 4283 | 4948 | 21х500х1800 | 3189 | 5142 | 5702 | ||
| 21х300х1900 | 2198 | 4482 | 5134 | 21х500х1900 | 3367 | 5390 | 5935 | ||
| 21х300х2000 | 2314 | 4682 | 5321 | 21х500х2000 | 3546 | 5638 | 6171 | ||
| 21х300х2200 | 2546 | 5088 | 5714 | 21х500х2200 | 3903 | 6134 | 6640 | ||
| 21х300х2400 | 2778 | 5494 | 6109 | 21х500х2400 | 4261 | 6630 | 7109 | ||
| 21х300х2600 | 3009 | 5901 | 6503 | 21х500х2600 | 4618 | 7127 | 7580 | ||
| 21х300х2800 | 3241 | 6307 | 6897 | 21х500х2800 | 4976 | 7623 | 8049 | ||
| 21х300х3000 | 3473 | 6714 | 7291 | 21х500х3000 | 5333 | 8119 | 8518 | ||
| В стоимость радиатора включена цена комплекта подключения: | |||||||||
| (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны крепления, детали крепления кронштейнов. | |||||||||
| В сборку радиатора с нижней подводкой входит терморегулирующий клапан "Данфосс") | |||||||||
| ООО "Торговый Дом "Ижевский завод теплового оборудования" | |||||||||
| 426008, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268,тел/факс: (3412) 42 77 24 | |||||||||
| http://www.radiator-prado.ru | |||||||||
| ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» | |||||||||
| Прайс-лист на стальные панельные радиаторы PRADO | |||||||||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 22х300х400 | 540 | 1783 | 2527 | 22х500х400 | 847 | 1995 | 2687 | ||
| 22х300х500 | 682 | 1969 | 2713 | 22х500х500 | 1069 | 2235 | 2926 | ||
| 22х300х600 | 823 | 2155 | 2900 | 22х500х600 | 1290 | 2474 | 3166 | ||
| 22х300х700 | 965 | 2341 | 3086 | 22х500х700 | 1512 | 2713 | 3405 | ||
| 22х300х800 | 1107 | 2527 | 3272 | 22х500х800 | 1734 | 2953 | 3644 | ||
| 22х300х900 | 1248 | 2727 | 3458 | 22х500х900 | 1956 | 3179 | 3884 | ||
| 22х300х1000 | 1391 | 2926 | 3644 | 22х500х1000 | 2177 | 3405 | 4123 | ||
| 22х300х1100 | 1533 | 3126 | 3844 | 22х500х1100 | 2399 | 3644 | 4363 | ||
| 22х300х1200 | 1674 | 3325 | 4043 | 22х500х1200 | 2622 | 3884 | 4602 | ||
| 22х300х1300 | 1816 | 3525 | 4230 | 22х500х1300 | 2844 | 4123 | 4841 | ||
| 22х300х1400 | 1957 | 3724 | 4416 | 22х500х1400 | 3067 | 4363 | 5081 | ||
| 22х300х1500 | 2099 | 3911 | 4616 | 22х500х1500 | 3289 | 4600 | 5320 | ||
| 22х300х1600 | 2241 | 4097 | 4816 | 22х500х1600 | 3511 | 4838 | 5559 | ||
| 22х300х1700 | 2382 | 4296 | 5002 | 22х500х1700 | 3734 | 5075 | 5798 | ||
| 22х300х1800 | 2524 | 4496 | 5188 | 22х500х1800 | 3956 | 5312 | 6037 | ||
| 22х300х1900 | 2665 | 4695 | 5374 | 22х500х1900 | 4179 | 5550 | 6276 | ||
| 22х300х2000 | 2807 | 4895 | 5560 | 22х500х2000 | 4401 | 5787 | 6515 | ||
| 22х300х2200 | 3090 | 5285 | 5940 | 22х500х2200 | 4846 | 6262 | 6994 | ||
| 22х300х2400 | 3374 | 5676 | 6321 | 22х500х2400 | 5291 | 6737 | 7472 | ||
| 22х300х2600 | 3657 | 6067 | 6703 | 22х500х2600 | 5735 | 7212 | 7950 | ||
| 22х300х2800 | 3941 | 6837 | 7084 | 22х500х2800 | 6180 | 7687 | 8429 | ||
| 22х300х3000 | 4224 | 6849 | 7465 | 22х500х3000 | 6624 | 8161 | 8907 | ||
| Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | ||||||||
| Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | Мощность, Вт | Classic - боковая подводка | Universal - нижняя подводка | ||||
| 33х300х400 | 761 | 2638 | 3462 | 33х500х400 | 1197 | 2953 | 3708 | ||
| 33х300х500 | 961 | 2914 | 3717 | 33х500х500 | 1510 | 3307 | 4038 | ||
| 33х300х600 | 1161 | 3189 | 3972 | 33х500х600 | 1823 | 3661 | 4368 | ||
| 33х300х700 | 1361 | 3465 | 4228 | 33х500х700 | 2136 | 4016 | 4699 | ||
| 33х300х800 | 1562 | 3740 | 4516 | 33х500х800 | 2450 | 4370 | 5029 | ||
| 33х300х900 | 1762 | 3981 | 4772 | 33х500х900 | 2763 | 4705 | 5360 | ||
| 33х300х1000 | 1962 | 4272 | 5029 | 33х500х1000 | 3076 | 5039 | 5690 | ||
| 33х300х1100 | 2162 | 4564 | 5305 | 33х500х1100 | 3390 | 5394 | 6021 | ||
| 33х300х1200 | 2362 | 4855 | 5580 | 33х500х1200 | 3704 | 5748 | 6351 | ||
| 33х300х1300 | 2561 | 5076 | 5879 | 33х500х1300 | 4019 | 6103 | 6681 | ||
| 33х300х1400 | 2761 | 5363 | 6138 | 33х500х1400 | 4333 | 6457 | 7011 | ||
| 33х300х1500 | 2961 | 5631 | 6416 | 33х500х1500 | 4647 | 6808 | 7341 | ||
| 33х300х1600 | 3161 | 5899 | 6694 | 33х500х1600 | 4961 | 7160 | 7671 | ||
| 33х300х1700 | 3361 | 6187 | 6953 | 33х500х1700 | 5275 | 7511 | 8001 | ||
| 33х300х1800 | 3560 | 6474 | 7211 | 33х500х1800 | 5590 | 7862 | 8331 | ||
| 33х300х1900 | 3760 | 6667 | 7523 | 33х500х1900 | 5904 | 8214 | 8661 | ||
| 33х300х2000 | 3960 | 6951 | 7784 | 33х500х2000 | 6218 | 8565 | 8991 | ||
| 33х300х2200 | 4360 | 7505 | 8317 | 33х500х2200 | 6846 | 9269 | 9652 | ||
| 33х300х2400 | 4759 | 8060 | 8850 | 33х500х2400 | 7475 | 9971 | 10312 | ||
| 33х300х2600 | 5159 | 8616 | 9384 | 33х500х2600 | 8103 | 10673 | 10971 | ||
| 33х300х2800 | 5558 | 9709 | 9918 | 33х500х2800 | 8732 | 11376 | 11632 | ||
| 33х300х3000 | 5958 | 9726 | 10451 | 33х500х3000 | 9360 | 12079 | 12291 | ||
| В стоимость радиатора включена цена комплекта подключения: | |||||||||
| (воздухоотводчик, пробка глухая, кронштейны крепления, детали крепления кронштейнов. | |||||||||
| В сборку радиатора с нижней подводкой входит терморегулирующий клапан "Данфосс") | |||||||||
| ООО "Торговый Дом "Ижевский завод теплового оборудования" | |||||||||
| 426008, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268,тел/факс: (3412) 42 77 24 | |||||||||
| http://www.radiator-prado.ru | |||||||||
